當前位置:首頁 » 三違處分 » 江西交通違法

江西交通違法

發布時間: 2020-11-28 21:21:06

Ⅰ 江西交通違章只罰款不扣分怎麼接受處罰

看看是否可以用高德*地圖上違章查詢功能,錄入車輛信息,委託微車代繳罰款,當然要出一些手續費。

Ⅱ 江西省交通警察違章處理網站

你好,查詢交通違章有以下幾種方法的。
1丶上網查詢交通違章
可以上網網路搜索「車輛違章」(或直接搜車輛違章XX地),以及hao123等綜合網站的「實用查詢」也可以,進入查詢系統(就是各地的公安交警網或者是車管所網站),按所在地區進行查詢,一般需要輸入車輛識別號(一般是車架號的後4位或後6位,有些城市則是需要發動機號);有的地區需要注冊,以後再登錄查詢就方便了!
2、打電話查詢交通違章
打電話查詢很多地區交警網站會列出一個免費交通違章查詢電話可以撥打查詢情況,同時還可以撥打114進行交通違章查詢情況。
3、直接到所在城市交警隊查詢交通違章
(1)拿著行駛證、駕駛證直接到所在城區交警大隊查詢,會為你列出所有違章項目,可以在檢車前選擇任意時列印。
(2)再就是車管所,大廳有自助查詢系統,只要輸入本省的車輛牌號就可以查詢違章信息了!不用驗證碼很方便。

Ⅲ 江西交通違章網上怎麼交罰款

江西交通違章網上交罰款,建議自己手機上安裝一個APP《交管12123》綁定車輛信息後就能查詢違章信息,還能在線處理違章。

Ⅳ 江西交通違章網上怎麼交罰款

車輛違章情況,互聯網注冊用戶在互聯網登錄後,點擊【違法處理業務】→【內繳納罰款】進入繳容納罰款流程。
1 繳納罰款流程
步驟1:【業務須知】
在該步驟,用戶需認真閱讀其內容,包括:辦理罰款繳納需要注意的各項內容和相關責任。同意的,點擊【閱讀並同意】進入步驟2【選擇繳款記錄】。
步驟2:【選擇繳款記錄】
在該步驟,用戶需認真確認需要繳款的違法記錄。選擇需要繳款的違法記錄後,點擊「確認繳款」按鈕,跳轉至支付平台進行支付。
2 注意事項返回
1、 用戶可以給綁定的機動車、駕駛證的未繳款違法記錄進行繳款。
2、 用戶繳款時請仔細核對罰款金額、滯納金等。
另外你可以撥打114進行交通違章查詢確認很簡單的。還有工商銀行手機銀行開展了交通違章確認及繳納業務很方便的。希望能夠對你有所幫助,如有不清楚的地方可以追問

Ⅳ 江西交通違章多久可以查到

你好一般情況在違章後3-7個工作日就可以在網上查看到
如果是異地違章的話可能會有所延遲,但是一般不會超過15個工作日
具體多久可以查看到要看你們當地交管違章信息更新速度了

Ⅵ 哪位大哥有最新的「江西省交通違法內容、代碼、扣分、罰款對照表」拜託了。

違法代碼 違法行為 扣分情況 罰款金額 江西違章代碼 江西交通違法代碼查詢(一)
4001 行人進入高速公路的 0 40
4002 拖拉機駛入高速公路的 0 200
4003 非機動車駛入高速公路 0 50
4004 在高速公路上車輛發生故障或事故後,車上人員未迅速轉移到右側路肩上或者應急車道內的 0 20
4005 機動車從匝道進入或駛離高速公路時不按規定使用燈光的 0 200
4006 機動車從匝道進入高速公路時妨礙已在高速公路內的機動車正常行駛的 0 200
4007 在高速公路的路肩上行駛的 0 200
4008 非緊急情況下在高速公路應急車道上行駛的 0 200
4009 機動車在高速公路上通過施工作業路段,不減速行駛的 0 100
4010 在高速公路上騎、軋車行道分界線的 0 200
4011 在高速公路上試車或學習駕駛機動車的 0 200
4012 在高速公路上違反規定拖曳故障車、肇事車的 0 200
4013 低能見度氣象條件下在高速公路上不按規定行駛的 0 200
4014 在高速公路上行駛的載貨汽車車廂載人的 0 200
4015 在高速公路上行駛的兩輪摩托車載人的 0 200
4204 在高速公路上行駛時,駕駛人未按規定使用安全帶的 2 100
4301 駕駛設計最高時速低於70公里的機動車進入高速公路的 3 200
4302 機動車在高速公路上發生故障或交通事故後,駕駛人不按規定使用危險報警閃光燈的 3 200
4303 高速公路上車輛發生故障或交通事故後,不按規定設置警告標志的 3 200
4305 在高速公路上超速不足50%的 3 200
4306 在高速公路上正常情況下以低於規定最低時速行駛的 3 100
4311 在高速公路上不按規定超車的 3 200
4605 非緊急情況下在高速公路應急車道上停車 6 200
4607 在高速公路行車道上停車的 6 200
4608 機動車在高速公路遇交通擁堵,佔用應急車道行駛的 6 200
4701 在高速公路上倒車的 12 200
4702 在高速公路上逆行的 12 200
4703 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的 12 200
50011 偽造、變造機動車登記證書的 0 5000
50021 偽造、變造機動車號牌的 0 5000
50031 偽造、變造機動車行駛證的 0 5000
50041 偽造、變造機動車檢驗合格標志的 0 3000
50051 偽造、變造機動車保險標志的 0 3000
50061 偽造、變造機動車駕駛證的 0 5000
50071 使用偽造、變造的機動車登記證書的 0 5000
50101 使用偽造、變造的機動車檢驗合格標志的 0 3000
50111 使用偽造、變造的機動車保險標志的 0 3000
50131 使用其他車輛的機動車登記證書的 0 5000
50161 使用其他車輛的機動車檢驗合格標志的 0 5000
50171 使用其他車輛的機動車保險標志的 0 5000
5018 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 2000
5018A 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 500
5018B 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 600
5018C 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 700
5018D 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 800
5018E 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 900
5018F 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 1000
5019 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000
5019A 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000
5019B 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100
5019C 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200
5019D 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300
5019E 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400
5019F 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500
5020 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000
5020A 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000
5020B 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100
5020C 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200
5020D 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300
5020E 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400
5020F 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500
5021 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000
5021A 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000
5021B 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100
5021C 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200
5021D 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300
5021E 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400
5021F 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500
5022 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500
5022A 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1000
5022B 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1100
5022C 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1200
5022D 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1300
5022E 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1400
5022F 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500
5023 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 2000
5023A 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1000
5023B 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1100
5023C 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1200
5023D 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1300
5023E 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1400
5023F 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500
5024 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 2000
5024A 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1000
5024B 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1100
5024C 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1200
5024D 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1300
5024E 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1400
5024F 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1500
5025 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距的 0 0
5026 擅自挖掘道路影響交通安全的 0 0
5027 擅自佔用道路施工影響交通安全的 0 0
5028 從事其他影響交通安全活動的 0 0
5029 出售已達到報廢標準的機動車的 0 0
5030 其他機動車噴塗特種車特定標志圖案的 0 200
5031 生產拼裝機動車的 0 0
5032 生產擅自改裝的機動車的 0 0
5033 銷售拼裝機動車的 0 0
5034 銷售擅自改裝的機動車的 0 0
5035 服用國家管制的精神葯品或麻醉葯品仍繼續駕駛的 0 200
5036 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍繼續駕駛的 0 200
5037 過度疲勞仍繼續駕駛的 0 200
5038 重型、中型載貨汽車及其掛車的車身或者車廂後部未按照規定噴塗放大的牌號或者放大的牌號不清晰的 0 200
5039 對符合暫扣和吊銷機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留後駕駛人無正當理由逾期未接受處理的 0 0
5040 以欺騙、賄賂手段取得機動車牌證的 0 0
5041 以欺騙、賄賂手段取得駕駛證的 0 0
5042 12個月內累積記分達到12分拒不參加學習也不接受考試的 0 0
5043 車輛被扣留後,經公告三個月後仍不來接受處理的 0 0
5044 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 0
5044A 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5044B 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5044C 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5044D 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5044E 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5044F 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000
5045 擅自停止使用停車場或改作他用的 0 0
5046 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 5000
5046A 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 2000
5046B 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 3000
5046C 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 4000
5047 改變機動車型號、發動機號、車架號或者車輛識別代號的 0 0
5048 未經許可,佔用道路從事非交通活動的 0 0
5603 以隱瞞、欺騙手段補領機動車駕駛證的 6 500
57011 使用偽造、變造的機動車號牌的 12 5000
57021 使用偽造、變造的機動車行駛證的 12 5000
57031 使用偽造、變造的機動車駕駛證的 12 5000
57041 使用其他車輛的機動車號牌的 12 5000
57051 使用其他車輛的機動車行駛證的 12 5000
6001 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的 0 200
6002 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的 0 150
6003 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大於牽引的機動車的 0 150
6004 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 0 150
6005 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的 0 150
6006 使用汽車吊車牽引車輛的 0 150
6007 使用輪式專用機械牽引車輛的 0 150
6008 使用摩托車牽引車輛的 0 150
6009 牽引摩托車的 0 150
6010 未使用專用清障車拖曳轉向或照明、信號裝置失效的機動車的 0 150
6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行駛時,駕駛人未按規定使用安全帶的 0 20
6012 摩托車後座乘坐不滿十二周歲未成年人的 0 100
6013 駕駛輕便摩托車載人的 0 100
6014 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的 0 100
6015 運載超限物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 0 150
6016 運載超限物品時未懸掛明顯標志的 0 150
6017 駕駛載客汽車以外的其他機動車載人超過核定人數的 0 200
6018 補領機動車駕駛證後,繼續使用原機動車駕駛證的 0 200
7001 行人不給執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車讓行的 0 40
7002 非機動車駕駛人不避讓正在作業的道路養護車、工程作業車的 0 10
7003 騎自行車、電動自行車違反規定帶人的 0 30
7004 違反非機動車限制通行、禁止通行規定的 0 30
7005 非機動車不給執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車讓行的 0 50
7006 違反分道行駛規定的 0 100
7007 不按法律、法規規定駛入或者駛離高速公路的 0 100
7008 機動車在高速公路、城市快速路上發生故障難以移動時,乘車人不按規定轉移到安全地點的 0 20
7009 非機動車制動器失效,仍在道路上駕駛的 0 20
7010 設有轉向燈的非機動車,轉彎前未開啟專向燈的 0 20
7011 非機動車牽引動物的 0 20
7012 駕駛非機動車時以手持方式使用電話的 0 20
7013 非機動車駕駛人橫過機動車道不按法律、法規規定通行的 0 30
7014 乘車人在高速公路上不按規定使用安全帶的 0 30
7015 接送中小學生、幼兒的車輛未按規定噴塗統一標識或者放置標牌的 0 100
7016 摩托車載人超過核定人數的 0 100
7017 不按規定辦理機動車登記的 0 200
7018 在機動車上安裝影響交通技術監控信息接收的裝置的 0 200
7019 駕駛擅自改變結構等不符合登記內容的機動車的 0 200
7020 機動車在高速公路上遇交通阻塞停車時,車上人員在行駛車道內活動、逗留的 0 100
7021 機動車在高速公路上遇交通阻塞停車時,駕駛人在夜間未開啟危險報警閃光燈、示廓燈和前後位燈 0 100
7201 不按法律、法規規定通過交叉路口的 2 100
7202 機動車違反限制通行、禁止通行規定的 2 200
7301 機動車在道路上發生故障或事故,不按法律、法規規定處置的 3 50
7302 在高速公路上超速20%以上50%以下 3 100
7303 在高速公路上超過規定時速50%以上的 6 2000
7303A 在高速公路上超過規定時速50%的 6 1000
7303B 在高速公路上超過規定時速60%的 6 1200
7303C 在高速公路上超過規定時速70%的 6 1400
7303D 在高速公路上超過規定時速80%的 6 1600
7303E 在高速公路上超過規定時速90%的 6 1800
7303F 在高速公路上超過規定時速100%的 6 2000
7304 在高速公路上中型以上客車、貨車、危險品運輸車超速20%以下 3 0

在江西紅綠燈網上有代碼查詢

Ⅶ 江西交通違章罰款怎麼繳納

目前車輛處理違章時,車主需要攜帶駕照和行駛本去車輛違章地或車輛注冊地任何一個交警隊或行政綜合處理大廳可以接受處理。如果違章沒有扣分的話或者是扣6分以下的,可以在網上辦理違章接受處理,然後直接去工行自助繳費機或網上繳納罰款即可,也可以在支付寶等繳納罰款的;但如果有扣6分以上的話或者是異地違章處理,那就必須先去交警隊確認違章和扣除分數後,才能繳納罰款的。

Ⅷ 121233610是不是江西交警違章電話

官方公布的江西交警咨詢電話不是121233610.

官方公布的江西省交警咨詢電話是分地區的:

1、江西南昌市電話是:0791-12123

2、江西九江市電話是:0792-12123

3、江西景德鎮電話是:0798-12123

4、江西萍鄉市電話是:0799-12123

5、江西新余市電話是:0790-12123

6、江西鷹潭市電話是:0701-12123

7、江西贛州市電話是:0797-12123

8、江西吉安市電話是:0796-12123

9、江西宜春市電話是:0795-12123

10、江西撫州市電話是:0794-12123

11、江西上饒市電話是:0793-12123

Ⅸ 江西交通違章一般多久才能在網上查到

拿自己駕駛證開別人的車違章了應該自己去車管所或交警隊處理版。處理需要以下資料:一、自權己的身份證原件;二、自己的駕駛證原件;三、所開車輛的行駛證原件;四、足夠繳納罰款的現金和銀行卡,有的地方不能交現金,只能刷卡。備齊以上資料後,自己帶上資料去車輛上戶車管所或轄區交警隊櫃台排隊拿號處理即可。

Ⅹ 江西高速違章怎麼處理

1、持《交通違法行為處罰決定書》(如有暫扣證件的還須攜帶《交通管理暫扣憑證》),到指定銀行繳納罰款。

註:網上查到違章記錄後,可以等交警局將《交通違法行為處罰決定書》寄達,也可以自己去各交警大隊或交通監控中心領取。

2、持《違反交通管理罰款收據》、《交通違法行為處罰決定書》(如有暫扣證件的還須攜帶《交通管理暫扣憑證》)及當事人的駕駛證、行駛證到處罰決定交警大隊接受處理。

3、如違例項目需要弔扣駕駛證的還須按規定弔扣,弔扣駕駛證期滿後憑《弔扣駕駛證執行憑證》取回駕駛證。

(10)江西交通違法擴展閱讀

處理交通違法須帶齊「三證」:

為了防止駕照「買分」、「賣分」、代記分等違法行為,對在一個周期內,同一駕駛人為非本人所有的3輛以上不同號牌機動車處理違法行為,或3名以上駕駛人(不含機動車所有人、管理人)為同一號牌機動車接受違法行為處理的,列入「重點監控名單」,暫停其機動車違法處理業務。

駕駛人在窗口處理交通違法時,需要帶齊本人駕駛證、身份證和機動車行駛證原件。對車主本人因故無法到窗口處理違法的,可委託他人持本人身份證明,車主駕駛證、身份證、行駛證復印件和親筆委託書。

熱點內容
影視轉載限制分鍾 發布:2024-08-19 09:13:14 瀏覽:319
韓國電影傷口上紋身找心裡輔導 發布:2024-08-19 09:07:27 瀏覽:156
韓國電影集合3小時 發布:2024-08-19 08:36:11 瀏覽:783
有母乳場景的電影 發布:2024-08-19 08:32:55 瀏覽:451
我准備再看一場電影英語 發布:2024-08-19 08:14:08 瀏覽:996
奧迪a8電影叫什麼三個女救人 發布:2024-08-19 07:56:14 瀏覽:513
邱淑芬風月片全部 發布:2024-08-19 07:53:22 瀏覽:341
善良媽媽的朋友李采潭 發布:2024-08-19 07:33:09 瀏覽:760
哪裡還可以看查理九世 發布:2024-08-19 07:29:07 瀏覽:143
看電影需要多少幀數 發布:2024-08-19 07:23:14 瀏覽:121